6/8 新緑のコラージュ | ||
5月後半からの新緑をテーマにコラージュ作品に取り組ませてみた | ||
いつもならいい頃合いの緑のグラデーションであるはすなのだが | ||
今年はなんせ5月から暑い。。。年間予定ではそこまで読めない。。。 | ||
街中の緑はすっかり色を深め、新緑のイメージからはかなり遠ざかってしまった | ||
しかし生徒たちの想像力はたくましい | ||
見えていなくてもこちらが思った以上に鮮やかな作品を作り上げてくれた | ||
嬉しい誤算である('-')フフ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
異常気象続く<真夏並み> |
||
各地で今年最高の気温に 東京31.7度 (毎日新聞) |
||
日本列島は30日、関東地方以西の太平洋側を中心に強い日差しが照りつけ、 |
||
真夏並みの暑さとなった。山陰沖から中国大陸に伸びる梅雨前線に向かって | ||
暖かい空気が吹き込んだためで、各地で今年最高の気温を記録。東京の都心 | ||
でも今年最高の31.7度まで上がり、5月としては観測史上2番目の暑さとなった。 | ||
気象庁によると、各地の最高気温は宮崎市34.2度▽埼玉県熊谷市34.0度 | ||
▽同県秩父市、奈良市、福島県会津若松市32.7度――など。 | ||
1日は前線が南下するため全国的に曇りとなり、気温は下がる見込み。近畿、 | ||
東海、関東地方でも梅雨入りする可能性がある。 | ||
東京都港区のお台場海浜公園は涼を求める人たちでにぎわい、砂浜は、 | ||
波打ち際で水遊びをする家族連れや水着姿で日光浴する若者らで埋まった。 | ||
【西田進一郎、山下修毅】[毎日新聞5月30日] |
||
こちらから引用させていただいています |